La administración del presidente estadounidense Barack Obama ha seguido un curso destructivo para el pueblo afgano. En mayo, murieron 51 soldados estadounidenses.
En lo que va del mes de junio, ya han muerto cientos de civiles y 34 soldados estadounidenses. Va en aumento la cantidad de muertos de ambos lados.
En total, han muerto 13 boricuas, 1,112 estadounidenses y miles de civiles. La presencia y el control estadounidense en el caso afgano, es por las enormes reservas de gas natural que hay en la zona y por el agua, necesaria en esa región.
Las guerras las declaran los ricos y las pelean los pobres. Joven, trabaja, lucha, estudia. No firmes un contrato militar. Porque la maternidad es vida, luchamos por la paz.
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 12 |
2002 | 10 | 12 | 14 | 10 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 8 | 69 |
2003 | 4 | 7 | 12 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 57 |
2004 | 11 | 2 | 3 | 3 | 9 | 5 | 2 | 4 | 4 | 8 | 7 | 2 | 60 |
2005 | 2 | 3 | 6 | 19 | 4 | 29 | 2 | 33 | 12 | 10 | 7 | 4 | 131 |
2006 | 1 | 17 | 13 | 5 | 17 | 22 | 19 | 29 | 38 | 17 | 9 | 4 | 191 |
2007 | 2 | 18 | 10 | 20 | 25 | 24 | 29 | 34 | 24 | 15 | 22 | 9 | 232 |
2008 | 14 | 7 | 20 | 14 | 23 | 46 | 30 | 46 | 37 | 19 | 12 | 27 | 295 |
2009 | 25 | 25 | 28 | 14 | 27 | 38 | 76 | 77 | 70 | 74 | 32 | 35 | 521 |
2010 | 43 | 53 | 39 | 34 | 51 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 |
http://www.icasualties.org/oef/
*tomado de Afghanistan Coalition Casualties, 11 de junio de 2010
Sonia Margarita Santiago,
portavoz 787-619-5175